| Passing | Year | Team | Pos | Age | Att | Comp | C% | Yds | Yd/A | Yd/C | TD | TD% | Int | Int% | Sack | Rate | Fmb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson,Derek | 2007 | WST | QB | 23 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson,Derek | 2008 | WST | QB | 24 | 423 | 247 | 58.4 | 2954 | 7 | 12 | 23 | 5.4 | 17 | 4.0 | 22 | 81.2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson,Derek | 2009 | WST | QB | 25 | 283 | 142 | 50.2 | 1615 | 5.7 | 11.4 | 9 | 3.2 | 8 | 2.8 | 14 | 66.5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson,Derek | 2010 | WST | QB | 26 | 31 | 20 | 64.5 | 205 | 6.6 | 10.3 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 94.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson,Derek | 2011 | WST | QB | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson,Derek | 2013 | Iow | QB | 29 | 4 | 3 | 75 | 32 | 8 | 10.7 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banks,Tony | 2004 | Ten | QB | 30 | 55 | 37 | 67.3 | 409 | 7.4 | 11.1 | 5 | 9.1 | 1 | 1.8 | 2 | 111.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banks,Tony | 2006 | Ari | QB | 32 | 23 | 8 | 34.8 | 61 | 2.7 | 7.6 | 0 | 0.0 | 2 | 8.7 | 2 | 7.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barkley,Matt | 2014 | MS | QB | 23 | 122 | 58 | 47.5 | 483 | 4 | 8.3 | 9 | 7.4 | 0 | 0 | 8 | 27.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batch,Charlie | 2006 | NM | QB | 31 | 63 | 44 | 69.8 | 420 | 6.7 | 9.5 | 1 | 1.6 | 2 | 3.2 | 3 | 80.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batch,Charlie | 2007 | NM | QB | 32 | 58 | 28 | 48.3 | 492 | 8.5 | 17.6 | 4 | 6.9 | 1 | 1.7 | 5 | 93.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batch,Charlie | 2011 | MS | QB | 36 | 82 | 43 | 52.4 | 634 | 7.7 | 14.7 | 3 | 3.7 | 2 | 2.4 | 7 | 70.9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batch,Charlie | 2013 | MF | QB | 38 | 119 | 74 | 62.2 | 847 | 7.1 | 11.4 | 10 | 8.4 | 4 | 3.4 | 9 | 59.8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beck,John | 2008 | Buf | QB | 26 | 13 | 9 | 69.2 | 124 | 9.5 | 13.8 | 1 | 7.7 | 0 | 0.0 | 0 | 125.2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beck,John | 2012 | MCM | QB | 30 | 100 | 58 | 58 | 541 | 5.4 | 9.3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 63.8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berlin,Brock | 2008 | TCT | QB | 26 | 27 | 17 | 63.0 | 184 | 6.8 | 10.8 | 1 | 3.7 | 0 | 0.0 | 0 | 95.3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berlin,Brock | 2009 | * | QB | 27 | 3 | 1 | 33.3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 42.4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beuerlein,Steve | 2003 | Ten | QB | 37 | 117 | 68 | 58.1 | 925 | 7.9 | 13.6 | 6 | 5.1 | 5 | 4.3 | 12 | 82.7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blake,Jeff | 2003 | TB | QB | 32 | 295 | 165 | 55.9 | 2084 | 7.1 | 12.6 | 13 | 4.4 | 11 | 3.7 | 30 | 77.3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blake,Jeff | 2004 | TB | QB | 33 | 56 | 30 | 53.6 | 216 | 3.9 | 7.2 | 0 | 0.0 | 2 | 3.6 | 7 | 47.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bledsoe,Drew | 2003 | MtC | QB | 30 | 610 | 375 | 61.5 | 4359 | 7.1 | 11.6 | 24 | 3.9 | 15 | 2.5 | 54 | 86.0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bledsoe,Drew | 2004 | MtC | QB | 31 | 444 | 271 | 61.0 | 2738 | 6.2 | 10.1 | 11 | 2.5 | 6 | 1.4 | 42 | 81.3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bledsoe,Drew | 2005 | PRD | QB | 32 | 519 | 296 | 57.0 | 3092 | 6 | 10.4 | 23 | 4.4 | 17 | 3.3 | 12 | 75.6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bledsoe,Drew | 2006 | MM | QB | 33 | 427 | 266 | 62.3 | 2966 | 6.9 | 11.2 | 15 | 3.5 | 6 | 1.4 | 41 | 88.8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bledsoe,Drew | 2007 | MM | QB | 34 | 7 | 3 | 42.9 | 58 | 8.3 | 19.3 | 0 | 0.0 | 1 | 14.3 | 1 | 32.7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boller,Kyle | 2004 | Ind | QB | 22 | 251 | 130 | 51.8 | 1388 | 5.5 | 10.7 | 5 | 2.0 | 12 | 4.8 | 10 | 55.0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boller,Kyle | 2005 | Ind | QB | 23 | 501 | 271 | 54.1 | 2676 | 5.3 | 9.9 | 14 | 2.8 | 13 | 2.6 | 43 | 67.9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boller,Kyle | 2006 | Ind | QB | 24 | 8 | 4 | 50.0 | 21 | 2.6 | 5.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 56.3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boller,Kyle | 2007 | LC | QB | 25 | 60 | 38 | 63.3 | 542 | 9 | 14.3 | 3 | 5.0 | 1 | 1.7 | 2 | 102.2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boller,Kyle | 2008 | MA | QB | 26 | 62 | 35 | 56.5 | 277 | 4.5 | 7.9 | 0 | 0.0 | 5 | 8.1 | 8 | 34.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boller,Kyle | 2010 | Cha | QB | 28 | 64 | 28 | 43.8 | 364 | 5.7 | 13 | 4 | 6.3 | 6 | 9.4 | 3 | 44 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bollinger,Brooks | 2006 | Iow | QB | 26 | 198 | 119 | 60.1 | 1041 | 5.3 | 8.7 | 6 | 3.0 | 5 | 2.5 | 12 | 73.7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bollinger,Brooks | 2007 | OBS | QB | 27 | 2 | 2 | 100.0 | 33 | 16.5 | 16.5 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 1 | 158.3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bollinger,Brooks | 2008 | OBS | QB | 28 | 14 | 7 | 50.0 | 79 | 5.6 | 11.3 | 0 | 0.0 | 1 | 7.1 | 0 | 37.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bollinger,Brooks | 2009 | * | QB | 29 | 17 | 10 | 58.8 | 71 | 4.2 | 7.1 | 1 | 5.9 | 1 | 5.9 | 3 | 63.6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouman,Todd | 2003 | Tri | QB | 30 | 6 | 3 | 50.0 | 85 | 14.2 | 28.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 95.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bradford,Sam | 2011 | Ari | QB | 23 | 375 | 215 | 57.3 | 2197 | 5.9 | 10.2 | 10 | 2.7 | 7 | 1.9 | 19 | 69.4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bradford,Sam | 2012 | MM | QB | 24 | 35 | 25 | 71.4 | 303 | 8.7 | 12.1 | 0 | 0 | 3 | 8.6 | 1 | 126.3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bradford,Sam | 2013 | MF | QB | 25 | 264 | 144 | 54.5 | 1332 | 5 | 9.3 | 12 | 4.5 | 6 | 2.3 | 23 | 57.2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bradford,Sam | 2014 | MF | QB | 26 | 131 | 78 | 59.5 | 732 | 5.6 | 9.4 | 3 | 2.3 | 6 | 4.6 | 5 | 80.7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brady,Tom | 2003 | Buf | QB | 25 | 601 | 373 | 62.1 | 3764 | 6.3 | 10.1 | 28 | 4.7 | 14 | 2.3 | 31 | 85.7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brady,Tom | 2004 | Nue | QB | 26 | 525 | 362 | 69.0 | 4151 | 7.9 | 11.5 | 29 | 5.5 | 3 | 0.6 | 19 | 108.5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brady,Tom | 2005 | Nue | QB | 27 | 487 | 338 | 69.4 | 4403 | 9 | 13 | 33 | 6.8 | 13 | 2.7 | 16 | 109.1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brady,Tom | 2006 | Nue | QB | 28 | 519 | 350 | 67.4 | 4042 | 7.8 | 11.5 | 40 | 7.7 | 14 | 2.7 | 14 | 105.2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brady,Tom | 2007 | Nue | QB | 29 | 564 | 349 | 61.9 | 4181 | 7.4 | 12 | 38 | 6.7 | 19 | 3.4 | 23 | 93.0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brady,Tom | 2008 | Nue | QB | 30 | 533 | 346 | 64.9 | 4703 | 8.8 | 13.6 | 44 | 8.3 | 15 | 2.8 | 24 | 108.7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brady,Tom | 2009 | Nue | QB | 31 | 11 | 7 | 63.6 | 76 | 6.9 | 10.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 83.9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brady,Tom | 2010 | Nue | QB | 32 | 496 | 315 | 63.5 | 4006 | 8.1 | 12.7 | 45 | 9.1 | 19 | 3.8 | 20 | 102.9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brady,Tom | 2011 | Nue | QB | 33 | 507 | 313 | 61.7 | 3956 | 7.8 | 12.6 | 8 | 1.6 | 34 | 6.7 | 21 | 101.8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brady,Tom | 2012 | Nue | QB | 34 | 409 | 266 | 65 | 3888 | 9.5 | 14.6 | 11 | 2.7 | 44 | 10.8 | 24 | 120.5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brady,Tom | 2013 | Nue | QB | 35 | 543 | 343 | 63.2 | 3757 | 6.9 | 11 | 6 | 1.1 | 33 | 6.1 | 30 | 99.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brady,Tom | 2014 | Nue | QB | 36 | 511 | 337 | 65.9 | 3819 | 7.5 | 11.3 | 4 | 0.8 | 35 | 6.8 | 25 | 107.8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brees,Drew | 2003 | Mic | QB | 23 | 526 | 320 | 60.8 | 3284 | 6.2 | 10.3 | 17 | 3.2 | 16 | 3.0 | 24 | 76.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brees,Drew | 2004 | Cha | QB | 24 | 244 | 141 | 57.8 | 1376 | 5.6 | 9.8 | 6 | 2.5 | 10 | 4.1 | 11 | 64.9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brees,Drew | 2005 | CHS | QB | 25 | 476 | 317 | 66.6 | 3315 | 7 | 10.5 | 24 | 5.0 | 14 | 2.9 | 18 | 91.2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brees,Drew | 2006 | CC | QB | 26 | 524 | 333 | 63.5 | 3529 | 6.7 | 10.6 | 17 | 3.2 | 15 | 2.9 | 26 | 82.0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brees,Drew | 2007 | CC | QB | 27 | 546 | 335 | 61.4 | 3946 | 7.2 | 11.8 | 20 | 3.7 | 11 | 2.0 | 31 | 87.1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brees,Drew | 2008 | TJ | QB | 28 | 536 | 312 | 58.2 | 3284 | 6.1 | 10.5 | 24 | 4.5 | 17 | 3.2 | 28 | 77.8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brees,Drew | 2009 | TJ | QB | 29 | 635 | 413 | 65.0 | 5069 | 8 | 12.3 | 34 | 5.4 | 17 | 2.7 | 13 | 96.2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brees,Drew | 2010 | DF | QB | 30 | 565 | 366 | 64.8 | 3778 | 6.7 | 10.3 | 23 | 4.1 | 17 | 3 | 28 | 85 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brees,Drew | 2011 | DF | QB | 32 | 482 | 316 | 65.6 | 3168 | 6.6 | 10 | 17 | 3.5 | 21 | 4.4 | 16 | 83.9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brees,Drew | 2012 | NOA | QB | 33 | 492 | 331 | 67.3 | 4163 | 8.5 | 12.6 | 18 | 3.7 | 35 | 7.1 | 23 | 101.9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brees,Drew | 2013 | NOA | QB | 34 | 658 | 394 | 59.9 | 4344 | 6.6 | 11 | 20 | 3 | 39 | 5.9 | 39 | 86.6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brees,Drew | 2014 | NOA | QB | 35 | 625 | 397 | 63.5 | 4932 | 7.9 | 12.4 | 10 | 1.6 | 43 | 6.9 | 35 | 104.2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brohm,Brian | 2010 | MA | QB | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brooks,Aaron | 2003 | Bnx | QB | 26 | 528 | 283 | 53.6 | 3572 | 6.8 | 12.6 | 27 | 5.1 | 15 | 2.8 | 36 | 80.1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brooks,Aaron | 2004 | Bnx | QB | 27 | 538 | 290 | 53.9 | 3082 | 5.7 | 10.6 | 20 | 3.7 | 7 | 1.3 | 19 | 77.8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brooks,Aaron | 2005 | Ank | QB | 28 | 563 | 326 | 57.9 | 3622 | 6.4 | 11.1 | 14 | 2.5 | 11 | 2.0 | 41 | 77.3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brooks,Aaron | 2006 | Ank | QB | 29 | 480 | 272 | 56.7 | 2925 | 6.1 | 10.8 | 16 | 3.3 | 12 | 2.5 | 42 | 75.4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brooks,Aaron | 2007 | Eri | QB | 30 | 94 | 55 | 58.5 | 537 | 5.7 | 9.8 | 3 | 3.2 | 5 | 5.3 | 11 | 63.1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brown,Antonio | 2013 | MS | WR | 24 | 2 | 1 | 50 | 5 | 2.5 | 5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brown,Travis | 2004 | Min | QB | 26 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 1 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brunell,Mark | 2003 | Bal | QB | 32 | 416 | 245 | 58.9 | 2788 | 6.7 | 11.4 | 17 | 4.1 | 7 | 1.7 | 34 | 85.7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
