CAREER PLAYER STATS: PITCHING

TOP 10 PITCHERS - GAMES STARTED - VIEW CAREER STATS FOR ALL GS

Pitching                     G   GS  CG     IP    H    R   ER  HR  SH  SF   HP   BB    K   IB    W    L    Pct  Sv   WHIP    Avg    ERA 
Sutton,Don                 725  721 205 5392.2 4636 2065 1817 483 239 132   98 1455 3609   75  312  234   .571   0  1.129   .230   3.03 
Niekro,Phil                741  714 242 5284.0 4992 2323 2025 454 289 132  116 1777 3428   86  306  269   .532   8  1.281   .249   3.45 
Ryan,Nolan                 726  703 151 5149.1 3815 2003 1726 306 259 137  148 2624 5533   51  338  210   .617   2  1.250   .206   3.02 
Carlton,Steve*             709  697 240 5188.2 4601 2120 1876 372 322 152   56 1826 4149   47  324  241   .573   1  1.239   .237   3.25 
Blyleven,Bert              665  661 256 5030.0 4630 2052 1817 438 212 111  178 1385 3831   39  303  244   .554   1  1.196   .243   3.25 
Seaver,Tom                 649  648 229 4892.2 4138 1837 1645 397 255 101   92 1441 3815   59  305  215   .587   1  1.140   .228   3.03 
John,Tommy*                627  621 169 4490.1 4593 2020 1738 302 236 107   89 1228 2107   39  260  220   .542   0  1.296   .264   3.48 
Perry,Gaylord              601  601 274 4697.0 4347 1805 1546 318 237 113  115 1216 3202   72  269  231   .538   0  1.184   .245   2.96 
Reuss,Jerry*               592  549 122 3968.2 3973 1756 1523 262 227 117   74 1166 2143   41  245  175   .583   3  1.295   .260   3.45 
Reuschel,Rick              537  528  98 3765.2 3978 1757 1519 265 277  87  109 1003 2246   66  194  204   .487   1  1.323   .272   3.63 
Don Sutton -
Games Started
TOP 10 PITCHERS - COMPLETE GAMES - VIEW CAREER STATS FOR ALL CGs

Pitching                     G   GS  CG     IP    H    R   ER  HR  SH  SF   HP   BB    K   IB    W    L    Pct  Sv   WHIP    Avg    ERA 
Perry,Gaylord              601  601 274 4697.0 4347 1805 1546 318 237 113  115 1216 3202   72  269  231   .538   0  1.184   .245   2.96 
Blyleven,Bert              665  661 256 5030.0 4630 2052 1817 438 212 111  178 1385 3831   39  303  244   .554   1  1.196   .243   3.25 
Jenkins,Fergie             516  514 254 4008.1 3712 1626 1461 385 171 122  105  885 2929   46  245  194   .558   0  1.147   .245   3.28 
Niekro,Phil                741  714 242 5284.0 4992 2323 2025 454 289 132  116 1777 3428   86  306  269   .532   8  1.281   .249   3.45 
Carlton,Steve*             709  697 240 5188.2 4601 2120 1876 372 322 152   56 1826 4149   47  324  241   .573   1  1.239   .237   3.25 
Palmer,Jim                 486  482 231 3802.0 3284 1392 1245 263 157  94   66 1219 2079   47  251  150   .626   0  1.184   .233   2.95 
Seaver,Tom                 649  648 229 4892.2 4138 1837 1645 397 255 101   92 1441 3815   59  305  215   .587   1  1.140   .228   3.03 
Sutton,Don                 725  721 205 5392.2 4636 2065 1817 483 239 132   98 1455 3609   75  312  234   .571   0  1.129   .230   3.03 
Morris,Jack                442  407 189 3187.2 2840 1433 1305 314  91  96   58 1157 2072   43  211  150   .584   1  1.254   .237   3.68 
Hunter,Catfish             430  430 188 3345.1 2803 1269 1149 336 107  83   74  880 1974   32  203  156   .565   0  1.101   .225   3.09 
John,Tommy*                627  621 169 4490.1 4593 2020 1738 302 236 107   89 1228 2107   39  260  220   .542   0  1.296   .264   3.48 
 
GAYLORD PERRY -
Complete Games
TOP 10 PITCHERS - INNINGS PITCHED - VIEW CAREER STATS FOR ALL IP

Pitching                     G   GS  CG     IP    H    R   ER  HR  SH  SF   HP   BB    K   IB    W    L    Pct  Sv   WHIP    Avg    ERA 
Sutton,Don                 725  721 205 5392.2 4636 2065 1817 483 239 132   98 1455 3609   75  312  234   .571   0  1.129   .230   3.03 
Niekro,Phil                741  714 242 5284.0 4992 2323 2025 454 289 132  116 1777 3428   86  306  269   .532   8  1.281   .249   3.45 
Carlton,Steve*             709  697 240 5188.2 4601 2120 1876 372 322 152   56 1826 4149   47  324  241   .573   1  1.239   .237   3.25 
Ryan,Nolan                 726  703 151 5149.1 3815 2003 1726 306 259 137  148 2624 5533   51  338  210   .617   2  1.250   .206   3.02 
Blyleven,Bert              665  661 256 5030.0 4630 2052 1817 438 212 111  178 1385 3831   39  303  244   .554   1  1.196   .243   3.25 
Seaver,Tom                 649  648 229 4892.2 4138 1837 1645 397 255 101   92 1441 3815   59  305  215   .587   1  1.140   .228   3.03 
Perry,Gaylord              601  601 274 4697.0 4347 1805 1546 318 237 113  115 1216 3202   72  269  231   .538   0  1.184   .245   2.96 
John,Tommy*                627  621 169 4490.1 4593 2020 1738 302 236 107   89 1228 2107   39  260  220   .542   0  1.296   .264   3.48 
Jenkins,Fergie             516  514 254 4008.1 3712 1626 1461 385 171 122  105  885 2929   46  245  194   .558   0  1.147   .245   3.28 
Reuss,Jerry*               592  549 122 3968.2 3973 1756 1523 262 227 117   74 1166 2143   41  245  175   .583   3  1.295   .260   3.45 
Koosman,Jerry*             561  525 123 3896.1 3687 1561 1382 298 231 111   70 1132 2604   31  204  189   .519   5  1.237   .250   3.19 
Tanana,Frank*              522  519 144 3820.2 3665 1667 1486 366 143 127   87 1061 2567   17  226  185   .550   0  1.237   .251   3.50 
Palmer,Jim                 486  482 231 3802.0 3284 1392 1245 263 157  94   66 1219 2079   47  251  150   .626   0  1.184   .233   2.95 
Don Sutton -
Innings Pitched
TOP 10 PITCHERS - HITS - VIEW CAREER STATS FOR ALL HITS ALLOWED

Pitching                     G   GS  CG     IP    H    R   ER  HR  SH  SF   HP   BB    K   IB    W    L    Pct  Sv   WHIP    Avg    ERA 
Niekro,Phil                741  714 242 5284.0 4992 2323 2025 454 289 132  116 1777 3428   86  306  269   .532   8  1.281   .249   3.45 
Sutton,Don                 725  721 205 5392.2 4636 2065 1817 483 239 132   98 1455 3609   75  312  234   .571   0  1.129   .230   3.03 
Blyleven,Bert              665  661 256 5030.0 4630 2052 1817 438 212 111  178 1385 3831   39  303  244   .554   1  1.196   .243   3.25 
Carlton,Steve*             709  697 240 5188.2 4601 2120 1876 372 322 152   56 1826 4149   47  324  241   .573   1  1.239   .237   3.25 
John,Tommy*                627  621 169 4490.1 4593 2020 1738 302 236 107   89 1228 2107   39  260  220   .542   0  1.296   .264   3.48 
Perry,Gaylord              601  601 274 4697.0 4347 1805 1546 318 237 113  115 1216 3202   72  269  231   .538   0  1.184   .245   2.96 
Seaver,Tom                 649  648 229 4892.2 4138 1837 1645 397 255 101   92 1441 3815   59  305  215   .587   1  1.140   .228   3.03 
Reuschel,Rick              537  528  98 3765.2 3978 1757 1519 265 277  87  109 1003 2246   66  194  204   .487   1  1.323   .272   3.63 
Reuss,Jerry*               592  549 122 3968.2 3973 1756 1523 262 227 117   74 1166 2143   41  245  175   .583   3  1.295   .260   3.45 
Ryan,Nolan                 726  703 151 5149.1 3815 2003 1726 306 259 137  148 2624 5533   51  338  210   .617   2  1.250   .206   3.02 
Jenkins,Fergie             516  514 254 4008.1 3712 1626 1461 385 171 122  105  885 2929   46  245  194   .558   0  1.147   .245   3.28 
Koosman,Jerry*             561  525 123 3896.1 3687 1561 1382 298 231 111   70 1132 2604   31  204  189   .519   5  1.237   .250   3.19 
Tanana,Frank*              522  519 144 3820.2 3665 1667 1486 366 143 127   87 1061 2567   17  226  185   .550   0  1.237   .251   3.50 
Niekro,Joe                 632  503 102 3718.2 3654 1743 1515 288 219 124   79 1345 1858   74  211  204   .508  13  1.344   .258   3.67 
Phil Niekro -
Hits Allowed
TOP 10 PITCHERS - RUNS - VIEW CAREER STATS FOR ALL Rs

Pitching                     G   GS  CG     IP    H    R   ER  HR  SH  SF   HP   BB    K   IB    W    L    Pct  Sv   WHIP    Avg    ERA 
Niekro,Phil                741  714 242 5284.0 4992 2323 2025 454 289 132  116 1777 3428   86  306  269   .532   8  1.281   .249   3.45 
Carlton,Steve*             709  697 240 5188.2 4601 2120 1876 372 322 152   56 1826 4149   47  324  241   .573   1  1.239   .237   3.25 
Sutton,Don                 725  721 205 5392.2 4636 2065 1817 483 239 132   98 1455 3609   75  312  234   .571   0  1.129   .230   3.03 
Blyleven,Bert              665  661 256 5030.0 4630 2052 1817 438 212 111  178 1385 3831   39  303  244   .554   1  1.196   .243   3.25 
John,Tommy*                627  621 169 4490.1 4593 2020 1738 302 236 107   89 1228 2107   39  260  220   .542   0  1.296   .264   3.48 
Ryan,Nolan                 726  703 151 5149.1 3815 2003 1726 306 259 137  148 2624 5533   51  338  210   .617   2  1.250   .206   3.02 
Seaver,Tom                 649  648 229 4892.2 4138 1837 1645 397 255 101   92 1441 3815   59  305  215   .587   1  1.140   .228   3.03 
Perry,Gaylord              601  601 274 4697.0 4347 1805 1546 318 237 113  115 1216 3202   72  269  231   .538   0  1.184   .245   2.96 
Reuschel,Rick              537  528  98 3765.2 3978 1757 1519 265 277  87  109 1003 2246   66  194  204   .487   1  1.323   .272   3.63 
Reuss,Jerry*               592  549 122 3968.2 3973 1756 1523 262 227 117   74 1166 2143   41  245  175   .583   3  1.295   .260   3.45 
Niekro,Joe                 632  503 102 3718.2 3654 1743 1515 288 219 124   79 1345 1858   74  211  204   .508  13  1.344   .258   3.67 
Tanana,Frank*              522  519 144 3820.2 3665 1667 1486 366 143 127   87 1061 2567   17  226  185   .550   0  1.237   .251   3.50 
Jenkins,Fergie             516  514 254 4008.1 3712 1626 1461 385 171 122  105  885 2929   46  245  194   .558   0  1.147   .245   3.28 
Phil Niekro -
Runs Allowed
TOP 10 PITCHERS - EARNED RUNS - VIEW CAREER STATS FOR ALL ERs

Pitching                     G   GS  CG     IP    H    R   ER  HR  SH  SF   HP   BB    K   IB    W    L    Pct  Sv   WHIP    Avg    ERA 
Niekro,Phil                741  714 242 5284.0 4992 2323 2025 454 289 132  116 1777 3428   86  306  269   .532   8  1.281   .249   3.45 
Carlton,Steve*             709  697 240 5188.2 4601 2120 1876 372 322 152   56 1826 4149   47  324  241   .573   1  1.239   .237   3.25 
Sutton,Don                 725  721 205 5392.2 4636 2065 1817 483 239 132   98 1455 3609   75  312  234   .571   0  1.129   .230   3.03 
Blyleven,Bert              665  661 256 5030.0 4630 2052 1817 438 212 111  178 1385 3831   39  303  244   .554   1  1.196   .243   3.25 
John,Tommy*                627  621 169 4490.1 4593 2020 1738 302 236 107   89 1228 2107   39  260  220   .542   0  1.296   .264   3.48 
Ryan,Nolan                 726  703 151 5149.1 3815 2003 1726 306 259 137  148 2624 5533   51  338  210   .617   2  1.250   .206   3.02 
Seaver,Tom                 649  648 229 4892.2 4138 1837 1645 397 255 101   92 1441 3815   59  305  215   .587   1  1.140   .228   3.03 
Perry,Gaylord              601  601 274 4697.0 4347 1805 1546 318 237 113  115 1216 3202   72  269  231   .538   0  1.184   .245   2.96 
Reuss,Jerry*               592  549 122 3968.2 3973 1756 1523 262 227 117   74 1166 2143   41  245  175   .583   3  1.295   .260   3.45 
Reuschel,Rick              537  528  98 3765.2 3978 1757 1519 265 277  87  109 1003 2246   66  194  204   .487   1  1.323   .272   3.63 
Niekro,Joe                 632  503 102 3718.2 3654 1743 1515 288 219 124   79 1345 1858   74  211  204   .508  13  1.344   .258   3.67 
Tanana,Frank*              522  519 144 3820.2 3665 1667 1486 366 143 127   87 1061 2567   17  226  185   .550   0  1.237   .251   3.50 
Jenkins,Fergie             516  514 254 4008.1 3712 1626 1461 385 171 122  105  885 2929   46  245  194   .558   0  1.147   .245   3.28 
Phil Niekro -
Earned Runs Allowed
TOP 10 PITCHERS - WALKS - VIEW CAREER STATS FOR ALL WALKS

Pitching                     G   GS  CG     IP    H    R   ER  HR  SH  SF   HP   BB    K   IB    W    L    Pct  Sv   WHIP    Avg    ERA 
Ryan,Nolan                 726  703 151 5149.1 3815 2003 1726 306 259 137  148 2624 5533   51  338  210   .617   2  1.250   .206   3.02 
Carlton,Steve*             709  697 240 5188.2 4601 2120 1876 372 322 152   56 1826 4149   47  324  241   .573   1  1.239   .237   3.25 
Niekro,Phil                741  714 242 5284.0 4992 2323 2025 454 289 132  116 1777 3428   86  306  269   .532   8  1.281   .249   3.45 
Torrez,Mike                491  456 102 3230.1 3192 1596 1383 225 177 123   76 1464 1584   36  178  170   .511   1  1.441   .260   3.85 
Sutton,Don                 725  721 205 5392.2 4636 2065 1817 483 239 132   98 1455 3609   75  312  234   .571   0  1.129   .230   3.03 
Seaver,Tom                 649  648 229 4892.2 4138 1837 1645 397 255 101   92 1441 3815   59  305  215   .587   1  1.140   .228   3.03 
Blyleven,Bert              665  661 256 5030.0 4630 2052 1817 438 212 111  178 1385 3831   39  303  244   .554   1  1.196   .243   3.25 
Hough,Charlie              718  329 111 2936.2 2513 1346 1216 288 100  93  130 1383 1839   44  177  155   .533  70  1.327   .231   3.73 
Niekro,Joe                 632  503 102 3718.2 3654 1743 1515 288 219 124   79 1345 1858   74  211  204   .508  13  1.344   .258   3.67 
Blue,Vida*                 504  476 144 3475.1 3152 1511 1331 265 177 107   29 1278 2244   31  193  185   .511   1  1.275   .241   3.45 
John,Tommy*                627  621 169 4490.1 4593 2020 1738 302 236 107   89 1228 2107   39  260  220   .542   0  1.296   .264   3.48 
Palmer,Jim                 486  482 231 3802.0 3284 1392 1245 263 157  94   66 1219 2079   47  251  150   .626   0  1.184   .233   2.95 
NOLAN RYAN -
Walks Allowed
TOP 10 PITCHERS - STRIKEOUTS - VIEW CAREER STATS FOR ALL Ks

Pitching                     G   GS  CG     IP    H    R   ER  HR  SH  SF   HP   BB    K   IB    W    L    Pct  Sv   WHIP    Avg    ERA 
Ryan,Nolan                 726  703 151 5149.1 3815 2003 1726 306 259 137  148 2624 5533   51  338  210   .617   2  1.250   .206   3.02 
Carlton,Steve*             709  697 240 5188.2 4601 2120 1876 372 322 152   56 1826 4149   47  324  241   .573   1  1.239   .237   3.25 
Blyleven,Bert              665  661 256 5030.0 4630 2052 1817 438 212 111  178 1385 3831   39  303  244   .554   1  1.196   .243   3.25 
Seaver,Tom                 649  648 229 4892.2 4138 1837 1645 397 255 101   92 1441 3815   59  305  215   .587   1  1.140   .228   3.03 
Sutton,Don                 725  721 205 5392.2 4636 2065 1817 483 239 132   98 1455 3609   75  312  234   .571   0  1.129   .230   3.03 
Niekro,Phil                741  714 242 5284.0 4992 2323 2025 454 289 132  116 1777 3428   86  306  269   .532   8  1.281   .249   3.45 
Perry,Gaylord              601  601 274 4697.0 4347 1805 1546 318 237 113  115 1216 3202   72  269  231   .538   0  1.184   .245   2.96 
Jenkins,Fergie             516  514 254 4008.1 3712 1626 1461 385 171 122  105  885 2929   46  245  194   .558   0  1.147   .245   3.28 
Koosman,Jerry*             561  525 123 3896.1 3687 1561 1382 298 231 111   70 1132 2604   31  204  189   .519   5  1.237   .250   3.19 
Tanana,Frank*              522  519 144 3820.2 3665 1667 1486 366 143 127   87 1061 2567   17  226  185   .550   0  1.237   .251   3.50 
Reuschel,Rick              537  528  98 3765.2 3978 1757 1519 265 277  87  109 1003 2246   66  194  204   .487   1  1.323   .272   3.63 
Blue,Vida*                 504  476 144 3475.1 3152 1511 1331 265 177 107   29 1278 2244   31  193  185   .511   1  1.275   .241   3.45 
Lolich,Mickey*             420  373 159 2935.2 2812 1245 1108 214 168  83   76  870 2197   34  167  145   .535   0  1.254   .252   3.40 
Reuss,Jerry*               592  549 122 3968.2 3973 1756 1523 262 227 117   74 1166 2143   41  245  175   .583   3  1.295   .260   3.45 
Tiant,Luis                 433  421 156 3150.1 2905 1371 1229 329 129  91   53 1013 2118   31  183  156   .540   1  1.244   .243   3.51 
John,Tommy*                627  621 169 4490.1 4593 2020 1738 302 236 107   89 1228 2107   39  260  220   .542   0  1.296   .264   3.48 
Palmer,Jim                 486  482 231 3802.0 3284 1392 1245 263 157  94   66 1219 2079   47  251  150   .626   0  1.184   .233   2.95 
 
Nolan Ryan -
Strikeouts
TOP 10 PITCHERS - WINS - VIEW CAREER STATS FOR ALL W

Pitching                     G   GS  CG     IP    H    R   ER  HR  SH  SF   HP   BB    K   IB    W    L    Pct  Sv   WHIP    Avg    ERA 
Ryan,Nolan                 726  703 151 5149.1 3815 2003 1726 306 259 137  148 2624 5533   51  338  210   .617   2  1.250   .206   3.02 
Carlton,Steve*             709  697 240 5188.2 4601 2120 1876 372 322 152   56 1826 4149   47  324  241   .573   1  1.239   .237   3.25 
Sutton,Don                 725  721 205 5392.2 4636 2065 1817 483 239 132   98 1455 3609   75  312  234   .571   0  1.129   .230   3.03 
Niekro,Phil                741  714 242 5284.0 4992 2323 2025 454 289 132  116 1777 3428   86  306  269   .532   8  1.281   .249   3.45 
Seaver,Tom                 649  648 229 4892.2 4138 1837 1645 397 255 101   92 1441 3815   59  305  215   .587   1  1.140   .228   3.03 
Blyleven,Bert              665  661 256 5030.0 4630 2052 1817 438 212 111  178 1385 3831   39  303  244   .554   1  1.196   .243   3.25 
Perry,Gaylord              601  601 274 4697.0 4347 1805 1546 318 237 113  115 1216 3202   72  269  231   .538   0  1.184   .245   2.96 
John,Tommy*                627  621 169 4490.1 4593 2020 1738 302 236 107   89 1228 2107   39  260  220   .542   0  1.296   .264   3.48 
Palmer,Jim                 486  482 231 3802.0 3284 1392 1245 263 157  94   66 1219 2079   47  251  150   .626   0  1.184   .233   2.95 
Jenkins,Fergie             516  514 254 4008.1 3712 1626 1461 385 171 122  105  885 2929   46  245  194   .558   0  1.147   .245   3.28 
Reuss,Jerry*               592  549 122 3968.2 3973 1756 1523 262 227 117   74 1166 2143   41  245  175   .583   3  1.295   .260   3.45 
Tanana,Frank*              522  519 144 3820.2 3665 1667 1486 366 143 127   87 1061 2567   17  226  185   .550   0  1.237   .251   3.50 
Niekro,Joe                 632  503 102 3718.2 3654 1743 1515 288 219 124   79 1345 1858   74  211  204   .508  13  1.344   .258   3.67 
Morris,Jack                442  407 189 3187.2 2840 1433 1305 314  91  96   58 1157 2072   43  211  150   .584   1  1.254   .237   3.68 
Kaat,Jim*                  613  441 129 3461.0 3612 1563 1362 272 193 100   89  837 1790   35  204  185   .524  11  1.285   .268   3.54 
 
Nolan Ryan -
Wins
TOP 10 PITCHERS - LOSSES - VIEW CAREER STATS FOR ALL Losses

Pitching                     G   GS  CG     IP    H    R   ER  HR  SH  SF   HP   BB    K   IB    W    L    Pct  Sv   WHIP    Avg    ERA 
Niekro,Phil                741  714 242 5284.0 4992 2323 2025 454 289 132  116 1777 3428   86  306  269   .532   8  1.281   .249   3.45 
Blyleven,Bert              665  661 256 5030.0 4630 2052 1817 438 212 111  178 1385 3831   39  303  244   .554   1  1.196   .243   3.25 
Carlton,Steve*             709  697 240 5188.2 4601 2120 1876 372 322 152   56 1826 4149   47  324  241   .573   1  1.239   .237   3.25 
Sutton,Don                 725  721 205 5392.2 4636 2065 1817 483 239 132   98 1455 3609   75  312  234   .571   0  1.129   .230   3.03 
Perry,Gaylord              601  601 274 4697.0 4347 1805 1546 318 237 113  115 1216 3202   72  269  231   .538   0  1.184   .245   2.96 
John,Tommy*                627  621 169 4490.1 4593 2020 1738 302 236 107   89 1228 2107   39  260  220   .542   0  1.296   .264   3.48 
Seaver,Tom                 649  648 229 4892.2 4138 1837 1645 397 255 101   92 1441 3815   59  305  215   .587   1  1.140   .228   3.03 
Ryan,Nolan                 726  703 151 5149.1 3815 2003 1726 306 259 137  148 2624 5533   51  338  210   .617   2  1.250   .206   3.02 
Reuschel,Rick              537  528  98 3765.2 3978 1757 1519 265 277  87  109 1003 2246   66  194  204   .487   1  1.323   .272   3.63 
Niekro,Joe                 632  503 102 3718.2 3654 1743 1515 288 219 124   79 1345 1858   74  211  204   .508  13  1.344   .258   3.67 
Jenkins,Fergie             516  514 254 4008.1 3712 1626 1461 385 171 122  105  885 2929   46  245  194   .558   0  1.147   .245   3.28 
Koosman,Jerry*             561  525 123 3896.1 3687 1561 1382 298 231 111   70 1132 2604   31  204  189   .519   5  1.237   .250   3.19 
Blue,Vida*                 504  476 144 3475.1 3152 1511 1331 265 177 107   29 1278 2244   31  193  185   .511   1  1.275   .241   3.45 
Tanana,Frank*              522  519 144 3820.2 3665 1667 1486 366 143 127   87 1061 2567   17  226  185   .550   0  1.237   .251   3.50 
Kaat,Jim*                  613  441 129 3461.0 3612 1563 1362 272 193 100   89  837 1790   35  204  185   .524  11  1.285   .268   3.54 
Phil Niekro -
Losses
TOP 10 PITCHERS - SAVES - VIEW CAREER STATS FOR ALL SAVES

Pitching                     G   GS  CG     IP    H    R   ER  HR  SH  SF   HP   BB    K   IB    W    L    Pct  Sv   WHIP    Avg    ERA 
Gossage,Rich               847   40  14 1490.1 1237  517  457  94  45  36   51  599 1334   41   87   71   .551 323  1.232   .223   2.76 
Smith,Lee                  628    6   0  871.0  790  304  268  53  22  17    7  332  862   13   48   55   .466 291  1.288   .239   2.77 
Fingers,Rollie             776   37   4 1374.2 1195  501  438 102  63  30   42  408 1055   61   97   93   .511 281  1.166   .232   2.87 
Sutter,Bruce               669    0   0  934.0  819  322  276  66  21  28   14  290  739   31   60   68   .469 276  1.187   .233   2.66 
Tekulve,Kent               930    0   0 1221.1 1199  467  406  51  33  32   18  384  648   88   89   83   .517 261  1.296   .254   2.99 
Lyle,Sparky*               760    0   0 1111.1  981  399  341  67  35  37   15  421  697   54   76   73   .510 246  1.262   .235   2.76 
Reardon,Jeff               608    0   0  750.2  679  302  263  63  21  29   19  247  625   29   52   57   .477 240  1.234   .238   3.15 
Righetti,Dave*             465   76  11 1070.1  945  404  363  45  36  21   22  432  885    9   65   61   .516 222  1.287   .235   3.05 
Smith,Dave                 549    2   0  656.2  641  236  203  35  15  28   14  194  446   21   52   40   .565 211  1.272   .256   2.78 
Quisenberry,Dan            621    0   0  922.0  942  336  298  60  27  26   16  144  351   33   71   53   .573 202  1.178   .263   2.91 
Henke,Tom                  341    0   0  507.2  394  160  155  42  14  13   13  176  618   17   39   38   .506 177  1.123   .210   2.75 
McGraw,Tug*                742   18   0 1144.0 1040  483  418 105  41  34   10  392  822   32   87   91   .489 161  1.252   .239   3.29 
 
Rich Gossage -
Saves
TOP 10 PITCHERS - EARNED RUN AVG (min. 2500 IP) - VIEW CAREER STATS FOR ALL ERA

Pitching                     G   GS  CG     IP    H    R   ER  HR  SH  SF   HP   BB    K   IB    W    L    Pct  Sv   WHIP    Avg    ERA 
Palmer,Jim                 486  482 231 3802.0 3284 1392 1245 263 157  94   66 1219 2079   47  251  150   .626   0  1.184   .233   2.95 
Perry,Gaylord              601  601 274 4697.0 4347 1805 1546 318 237 113  115 1216 3202   72  269  231   .538   0  1.184   .245   2.96 
Rogers,Steve               395  393 148 2980.0 2800 1147  990 153 160  58   57  903 1761   57  194  127   .604   0  1.243   .248   2.99 
Ryan,Nolan                 726  703 151 5149.1 3815 2003 1726 306 259 137  148 2624 5533   51  338  210   .617   2  1.250   .206   3.02 
May,Rudy*                  446  341  79 2632.1 2292 1032  882 193 122  67   35  931 1806   11  160  125   .561   9  1.224   .233   3.02 
Sutton,Don                 725  721 205 5392.2 4636 2065 1817 483 239 132   98 1455 3609   75  312  234   .571   0  1.129   .230   3.03 
Seaver,Tom                 649  648 229 4892.2 4138 1837 1645 397 255 101   92 1441 3815   59  305  215   .587   1  1.140   .228   3.03 
Cuellar,Mike*              351  340 154 2628.0 2405  993  898 186 122  64   20  773 1499   44  167  116   .590   0  1.209   .243   3.08 
Hunter,Catfish             430  430 188 3345.1 2803 1269 1149 336 107  83   74  880 1974   32  203  156   .565   0  1.101   .225   3.09 
Wood,Wilbur*               546  285 129 2707.2 2644 1057  934 167 150  87   48  689 1474   28  170  130   .567  64  1.231   .255   3.10 
Koosman,Jerry*             561  525 123 3896.1 3687 1561 1382 298 231 111   70 1132 2604   31  204  189   .519   5  1.237   .250   3.19 
Hooton,Burt                438  377  84 2773.1 2609 1154  993 204 139  70   35  831 1583   28  171  133   .563   7  1.240   .247   3.22 
Eckersley,Dennis           561  361 113 2921.2 2680 1159 1048 299 130  90   90  681 2059   21  177  136   .565 123  1.150   .243   3.23 
Carlton,Steve*             709  697 240 5188.2 4601 2120 1876 372 322 152   56 1826 4149   47  324  241   .573   1  1.239   .237   3.25 
Blyleven,Bert              665  661 256 5030.0 4630 2052 1817 438 212 111  178 1385 3831   39  303  244   .554   1  1.196   .243   3.25 
Jenkins,Fergie             516  514 254 4008.1 3712 1626 1461 385 171 122  105  885 2929   46  245  194   .558   0  1.147   .245   3.28 
 
Jim Palmer -
ERA